제품 설명
폭 (mm) 깊이 (mm) | 각 층의 용량 (kg) | ||||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
표준 | 표준 | 표준 | 표준 | ||
480 | 500 | 430 | 270 | 200 | |
620 | 600 | 480 | 320 | 220 | |
770 | 650 | 400 | 280 | ||
910 | 700 | 420 | 300 | ||
똑바로 크기 (mm) | 55 * 55 * 1.5, 피치 = 50, H = 1.5, 1.8, 2.0, 2.4, 3, 4.8 (m) |
8 #Boqiao 거리,빈장 개발구,
난징,중국 장쑤성