제품 설명
길이 (mm) | 각 층의 용량 (kg) | |||
900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
480 | 600 | 560 | 360 | 240 |
620 | 600 | 620 | 380 | 260 |
910 | 600 | 600 | 600 | 390 |
940 | 600 | 600 | 600 | 480 |
1220 | 600 | 600 | 600 | 520 |
똑바로 크기 (mm) | 55 * 55 * 1.5, 피치 = 50, H = 1.5,1.8,2.0,2.4,3,4.8 (m) |
8 #Boqiao 거리,빈장 개발구,
난징,중국 장쑤성